<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Акция! Индикаторы бесплатно всем открывшим торговый счет в представленных на сайте компаниях.</title>
	<atom:link href="http://moremoney.com.ua/1919.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moremoney.com.ua/1919.html</link>
	<description>Билл Вильямс в стратегии Торговый Хаос и Хосода в стратегии ICHIMOKU точно формализовали основные сигналы по точкам входа и выхода из рынка.  Мне осталось только их сгруппировать и получить  в удобной для себя форме. Звуком, визуализацией на экран монитора, сообщением на почтовый ящик электронной почты. Индикаторы и эксперты &#34;iTradeChaos&#34; к MetaTrader.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:13:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://moremoney.com.ua/1919.html#comment-3752</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 15:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://moremoney.com.ua/?p=1919#comment-3752</guid>
		<description>На этот счет хорошо сказал Ларри Вильямс: &quot;На протяжении многих лет я гонялся за пророками прибыльных сде¬лок, теми финансовыми предсказателями, утверждавшими, что они сами или их индикаторы могут открывать будущее. В конечном счете, я по¬нял, Бог не желает, чтобы мы видели будущее. Это именно так и никак не иначе&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На этот счет хорошо сказал Ларри Вильямс: &#171;На протяжении многих лет я гонялся за пророками прибыльных сде¬лок, теми финансовыми предсказателями, утверждавшими, что они сами или их индикаторы могут открывать будущее. В конечном счете, я по¬нял, Бог не желает, чтобы мы видели будущее. Это именно так и никак не иначе&#187;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://moremoney.com.ua/1919.html#comment-3658</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 09:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://moremoney.com.ua/?p=1919#comment-3658</guid>
		<description>Согласен с Вами. Приятно читать умные вещи. Действительно, никто не знает, что будет даже в ближайшей перспективе. &quot;ХАОС&quot; - это новая поступающая информация. Какой будет мнформация завтра - никто не знает. Как ее прочтет и оценит рынок - тоже. Но есть четкие сигналы, которые повышают уверенность в дальнейшем движении в ту или иную сторону, выполнение, которых приводит к положительным результатам.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Согласен с Вами. Приятно читать умные вещи. Действительно, никто не знает, что будет даже в ближайшей перспективе. &#171;ХАОС&#187; &#8212; это новая поступающая информация. Какой будет мнформация завтра &#8212; никто не знает. Как ее прочтет и оценит рынок &#8212; тоже. Но есть четкие сигналы, которые повышают уверенность в дальнейшем движении в ту или иную сторону, выполнение, которых приводит к положительным результатам.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Эдуард</title>
		<link>http://moremoney.com.ua/1919.html#comment-3657</link>
		<dc:creator>Эдуард</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 09:42:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://moremoney.com.ua/?p=1919#comment-3657</guid>
		<description>Билл Уильямс опирается в своих трудах на волновую теорию, подкрепляя её своими индикаторами! Волновая теория+ стохастики, осциляторы= &quot;теория Хаоса&quot;. Досгосрочные прогнозы- невозможны. Есть только День, которым живут все участники рынка, дальше ничего не существует!!! Хотите долгосрочные вложения в акции? Забудьте, максимум это День! Хотите на  больше- идите в банк и открывайте депозит!
p.s. Изучение Волновой теории, Теории Хаоса, а также других инструментов тех. анализа и фундаментального анализа- поможет научится предпологать куда пойдет цена... с точностью 60-80% не больше;) если научитесь 100% пападание- Вы Властилин Мира! Удачной торговли, инвестиции оставьте для стариков.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Билл Уильямс опирается в своих трудах на волновую теорию, подкрепляя её своими индикаторами! Волновая теория+ стохастики, осциляторы= &#171;теория Хаоса&#187;. Досгосрочные прогнозы- невозможны. Есть только День, которым живут все участники рынка, дальше ничего не существует!!! Хотите долгосрочные вложения в акции? Забудьте, максимум это День! Хотите на  больше- идите в банк и открывайте депозит!<br />
p.s. Изучение Волновой теории, Теории Хаоса, а также других инструментов тех. анализа и фундаментального анализа- поможет научится предпологать куда пойдет цена&#8230; с точностью 60-80% не больше;) если научитесь 100% пападание- Вы Властилин Мира! Удачной торговли, инвестиции оставьте для стариков.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

