<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iTradeChaos</title>
	<atom:link href="http://moremoney.com.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moremoney.com.ua</link>
	<description>Билл Вильямс в стратегии Торговый Хаос и Хосода в стратегии ICHIMOKU точно формализовали основные сигналы по точкам входа и выхода из рынка.  Мне осталось только их сгруппировать и получить  в удобной для себя форме. Звуком, визуализацией на экран монитора, сообщением на почтовый ящик электронной почты. Индикаторы и эксперты &#34;iTradeChaos&#34; к MetaTrader.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:47:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>EURUSD картина рынка после закрытия свечки января 2012 года.</title>
		<link>http://moremoney.com.ua/6007.html</link>
		<comments>http://moremoney.com.ua/6007.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moremoney.com.ua/?p=6007</guid>
		<description><![CDATA[Месячный чарт. На рынке два разнонаправленных торговых сигнала. Первый, на покупку, ввиде бычьего дивергентного разворотного бара с ангуляцией по Биллу Вильямсу. Второй, по Ларри Вильямсу &#8212; ударный бар на продажу. Если Билл говорит, что пробой хая бара вверх поведет рынок вверх, то Ларри, утверждает, что  пробой &#171;ударного бара&#187; вниз, толкнет евро в пропасть. Вот такие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moremoney.com.ua/6007.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USDCAD технический анализ по состоянию на 28 января 2012 года.</title>
		<link>http://moremoney.com.ua/5991.html</link>
		<comments>http://moremoney.com.ua/5991.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блог от автора]]></category>
		<category><![CDATA[signals]]></category>
		<category><![CDATA[технический анализ форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moremoney.com.ua/?p=5991</guid>
		<description><![CDATA[На месяцах валютная пара находится во флете, так как имело место закрытие цены выше линии Киджун по состоянию на 1 октября 2011 года. До конца текущего месяца осталось 2 торговых сессии. Если месяц закроют ниже линии Тенкан 1.0030, то поступит сигнал о продолжении нисходящго движения. На недельном графике цена закрылась ниже линии Киджун и вошла [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moremoney.com.ua/5991.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оценка 5. Trader Pros. Russia.</title>
		<link>http://moremoney.com.ua/5970.html</link>
		<comments>http://moremoney.com.ua/5970.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отзывы]]></category>
		<category><![CDATA[comment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moremoney.com.ua/?p=5970</guid>
		<description><![CDATA[Если в двух словах то &#171;Прекрасный продукт&#187;. Только за сигнальные индикаторы по Ichimiku and Trading Chaos &#8212; &#171;Почет!&#187; Все сигналы на графике по Торговому Хаосу. Правда в сигналах индикатора АС есть сдвоение сигналов без изменения цвета гистограммы. Спасибо!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moremoney.com.ua/5970.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Японская Йена слабеет. Все больше валют подключаются к тренду против неё!</title>
		<link>http://moremoney.com.ua/5964.html</link>
		<comments>http://moremoney.com.ua/5964.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блог от автора]]></category>
		<category><![CDATA[signals]]></category>
		<category><![CDATA[ишимоку кинко хайо]]></category>
		<category><![CDATA[торговые сигналы]]></category>
		<category><![CDATA[торговый хаос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moremoney.com.ua/?p=5964</guid>
		<description><![CDATA[Индикатор Ichimoku-Info уже пару дней показывает сигнал &#171;Парада линий&#187;. Вчерашний день закрылся мощной &#171;приседающей&#187; бычьей свечкой. Я поверил в намерение пары двигаться вверх, как это сделала пару дней назад пара NZDJPY (см. анализ). Выставил ордер-бай-лимит с небольшим объемом на 79.56 и с большим, на уровень 79.21. Там линия Тенкан наверное поодержит курс. Если не заберут [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moremoney.com.ua/5964.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NZDJPY окончание флета. Выход в восходящий тренд.</title>
		<link>http://moremoney.com.ua/5951.html</link>
		<comments>http://moremoney.com.ua/5951.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 18:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блог от автора]]></category>
		<category><![CDATA[nzdjpy]]></category>
		<category><![CDATA[графический анализ]]></category>
		<category><![CDATA[технический анализ форекс]]></category>
		<category><![CDATA[торговые сигналы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moremoney.com.ua/?p=5951</guid>
		<description><![CDATA[Валютная пара NZDJPY по индикатору Ишимоку показала сигнал нескольких закрытий выше линии Синкоу В. Это говорит, что намечается восходящий тренд. Последняя свеча направленная, толчковая вверх. По шаблону Торговый Хаос 2, ранее имеет место пробой важного фрактала на покупку. Аллигатор направленн вверх. Цены не касаются линий индикатора &#8212; трендовая восходящая волна в развитии. Цель восходящего движения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moremoney.com.ua/5951.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

