<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iTradeChaos</title>
	<atom:link href="http://moremoney.com.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moremoney.com.ua</link>
	<description>Билл Вильямс в стратегии Торговый Хаос и Хосода в стратегии ICHIMOKU точно формализовали основные сигналы по точкам входа и выхода из рынка.  Мне осталось только их сгруппировать и получить  в удобной для себя форме. Звуком, визуализацией на экран монитора, сообщением на почтовый ящик электронной почты. Индикаторы и эксперты &#34;iTradeChaos&#34; к MetaTrader.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 18:20:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Начало разработки и тестирования экперта на основе фрактального анализа.</title>
		<link>http://moremoney.com.ua/6291.html</link>
		<comments>http://moremoney.com.ua/6291.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 18:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moremoney.com.ua/?p=6291</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moremoney.com.ua/6291.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Исправление в шаблоне содержащем индикатор FractalAnalysis.</title>
		<link>http://moremoney.com.ua/6279.html</link>
		<comments>http://moremoney.com.ua/6279.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moremoney.com.ua/?p=6279</guid>
		<description><![CDATA[Ранние публикации на эту тему: http://moremoney.com.ua/6228.html http://moremoney.com.ua/6244.html http://moremoney.com.ua/6261.html http://moremoney.com.ua/6268.html Описание индикатора здесь&#62;&#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moremoney.com.ua/6279.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ошибка в трендовом индикаторе? Или разовый глюк?</title>
		<link>http://moremoney.com.ua/6270.html</link>
		<comments>http://moremoney.com.ua/6270.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moremoney.com.ua/?p=6270</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня ФунтДоллар пробил нисходящий фрактал и подтвердил пробитие закрытием. См. график 1. Установленный у меня сигнальный индикатор этого тупо не заметил. См. график 2. Аналогичный индикатор программиста показал все как надо. См. график 3. У меня просьба к трейдерам написать ваши показания. Это разовый глюк или системная ошибка. Благодарю. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moremoney.com.ua/6270.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перезревшие торговые сигналы. Ошибки входа в конце тренда.</title>
		<link>http://moremoney.com.ua/6268.html</link>
		<comments>http://moremoney.com.ua/6268.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moremoney.com.ua/?p=6268</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moremoney.com.ua/6268.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сопровождение сделок после входа в позицию.</title>
		<link>http://moremoney.com.ua/6261.html</link>
		<comments>http://moremoney.com.ua/6261.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блог от автора]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moremoney.com.ua/?p=6261</guid>
		<description><![CDATA[В продолжение ранее опубликованных видео-материалов относительно фрактального анализа рынков, по многочисленным просьбам трейдеров, предлагаю видео, которое покажет методы установки первоначального стоп-лосса, защиты прибыли и ориентиров по целям трендового движения.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moremoney.com.ua/6261.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

